Bursaspor Kulübü, Emin Adanur’un başkan olmasından sonra yeni sezonda formalardaki göğüs, sırt, kol ve şort sponsorluklarının her maç için ayrı ayrı satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca Bursastore’da yıl boyunca satılacak formaların sponsorları da farklı olacak.
MAÇ SPONSORLUKLARI
Normal sezonu 36 hafta sürecek olan TFF 1. Lig de farklı farklı markalar Bursaspor’un sponsoru olabilecekler.
Forma Göğüs: 250.000 TL (1 Adet – 1 Maç)
Forma Sırt: 150.000 TL (1 Adet – 1 Maç)
Forma Kol: 75.000 TL (1 Adet – 1 Maç)
Şort: 35.000 TL (1 Adet – 1 Maç)
Eğer Bursaspor 36 haftanın tamamında tüm sponsor alanlarını doldurabilirse;
Forma Göğüs sponsorlarından 9 Milyon TL, Forma Sırt sponsorlarından 5.4 Milyon TL, Forma Kol Sponsorlarından 2.7 Milyon TL ve Forma Şort sponsorlarından 1.26 Milyon TL olmak üzere toplamda 18 Milyon TL gelir elde edebilecek.
Liste güncellenecektir.
BURSASPOR 2021-2021 FUTBOL SEZONU SPONSORLARI |
|||||||
Hafta | Forma Göğüs | Forma Sırt | Forma Kol | Forma Şort | |||
1. Hafta | İnci Sözlük | – | Güzelarslan Yapı İnşaat | Rasyonel Motors | |||
2. Hafta | – | – | Kırdağ Otomotiv | Çaytaze | |||
3. Hafta | – | – | Değirmenönü Fırını | Çaytaze | |||
4. Hafta | – | – | Gürpa Logistics | Çaytaze | |||
5. Hafta | – | – | Texlife İplik&Büküm |
Gültekin Akyol – Zeynep Akyol
|
|||
6. Hafta | – | – | – |
Gültekin Akyol – Zeynep Akyol
|
|||
7. Hafta | – | – | – | VİP Asansör | |||
8. Hafta | – | – | – | VİP Asansör | |||
9. Hafta | – | – | – | Doğruyol Grup | |||
10. Hafta | – | – | – | Nenny | |||
11. Hafta | – | – | – | Gezgintaş İnşaat | |||
12. Hafta | – | – | – | Bursa Bakır | |||
13. Hafta | – | – | – | Demiran İzolasyon İnşaat | |||
14. Hafta | – | – | – | ZZ Otopark / Self Vip | |||
15. Hafta | – | – | – | Cep Market | |||
16. Hafta | – | – | Ottoman Grup | Mihenk Reklam | |||
17. Hafta | – | – | – | Liva Ankara Gayrimenkul | |||
18. Hafta | – | – | – | Sarallar Mobilya | |||
19. Hafta | – | – | – | Nem Yapı | |||
20. Hafta | Atış Yapı | – | – | DOAA Mimarlık | |||
21. Hafta | – | – | – | Berat Cafe | |||
22. Hafta | – | – | – | Savaş Giyim | |||
23. Hafta | – | – | – | AGA Proje Grup | |||
24. Hafta | – | – | – | Şiringil İnşaat | |||
25. Hafta | – | – | – | Şiringil İnşaat | |||
26. Hafta | – | – | – | EDS Mermer | |||
27. Hafta | – | – | – | Tiryakiler Mobilya | |||
28. Hafta | – | – | – | Şengül Harfiyat | |||
29. Hafta | – | – | – | YKS PVC | |||
30. Hafta | – | – | – | İnegöl Bursaspor Taraftarları Derneği | |||
31. Hafta | – | – | – | İnegöl Ofischi Mobilya | |||
32. Hafta | – | – | – | İnegöl Ofischi Mobilya | |||
33. Hafta | – | – | – | İnegöl Ofischi Mobilya | |||
34. Hafta | – | – | – | İnegöl Ofischi Mobilya | |||
35. Hafta | – | – | – | Deka Seramik | |||
36. Hafta | – | – | – | – |
BURSASTORE FORMA SPONSORLUKLARI
Forma Göğüs: 800.000 TL
Forma Sırt: 550.000 TL
Forma Kol: 350.000 TL
Şort: 250.000 TL
Tozluk: 250.000 TL
Anasponsor
Related posts
Ne Dilersen Dile
Kategorilerimiz
- Eğlence-Medya (83)
- Etkinlik (106)
- Fuar-Kongre-Konferans (150)
- Genel (124)
- Haber (474)
- Haftanın Gelişmeleri (420)
- İnfografikler (31)
- Kültür-Sanat (164)
- Özel (65)
- Sosyal Sorumluluk (22)
- Spor (1.731)